ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 78,80 79,15 78,15 78,55
Cumhuriyet Ata Lira 535,00 550,00 533,00 552,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 71,70 77,15 71,12 76,76
Lira(Tam) Ziynet 544,00 575,00 537,00 574,00
Yarım Ziynet 258,00 270,00 253,00 270,00
Çeyrek Ziynet 138,00 144,00 134,00 143,00
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 78,80 79,15 78,15 78,55
Cumhuriyet Ata Lira 535,00 550,00 533,00 552,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 71,70 77,15 71,12 76,76
Lira(Tam) Ziynet 544,00 575,00 537,00 574,00
Yarım Ziynet 258,00 270,00 253,00 270,00
Çeyrek Ziynet 138,00 144,00 134,00 143,00
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder